What is a family roller coaster?
A family roller coaster is designed so children and adults can ride together: a lower height requirement, moderate speeds and drops, and usually no inversions. RCDB classes each coaster on a scale of kiddie, family, thrill or extreme; our examples are those RCDB classes as family.
What it feels like
Family coasters range from gentle mine trains to fast launches with small inversions, so check the stats and height rule on each ride's page.
Who it suits
They are the best place for a first coaster and for mixed groups.
Family roller coasters by the numbers
Coaster Map covers 533 family roller coasters at 256 parks. Height requirements range from 80 cm (about 31.5 in) on Jacaré Dum-Dum (Beto Carrero World) to 140 cm (about 55.1 in) on The Walking Dead: The Ride (Thorpe Park). The tallest is Luna (Liseberg) at 109.9 ft (33 m) and the fastest is Dragon Roller Coaster (Energylandia) at 47 mph (76 km/h).
Every family roller coaster on Coaster Map
| Coaster | Park | Min height | Height | Top speed | Inversions | Intensity | Opened |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Liseberg | 120 cm | 109.9 ft | 42.3 mph | 0 | Family | 2023 |
| Barracuda Strike | SeaWorld San Antonio | 42 in | 90 ft | 44 mph | 0 | Family | 2026 |
| Raik | Phantasialand | 120 cm | 82 ft | 38.5 mph | 0 | Family | 2016 |
| The Quest | Emerald Park | 120 cm | 82 ft | 37.3 mph | 0 | Family | 2024 |
| Phoenix Rising | Busch Gardens Tampa | 42 in | 80 ft | 44 mph | 0 | Family | 2024 |
| Light Explorers | Energylandia | 120 cm | 79.4 ft | 37.3 mph | 0 | Family | 2021 |
| Saven | Fårup | 120 cm | 79.4 ft | 37.3 mph | 0 | Family | 2020 |
| Jozi Express | Gold Reef City | 130 cm | 78.8 ft | 42.3 mph | 0 | Family | 2004 |
| FireChaser Express | Dollywood | 48 in | 78 ft | 34.5 mph | 0 | Family | 2014 |
| Good Gravy! | Holiday World | 48 in | 77 ft | 37 mph | 0 | Family | 2024 |
| Snoopy's Soap Box Racers | Kings Island | 48 in | 75.5 ft | 37.3 mph | 0 | Family | 2024 |
| Boomerang | Energylandia | 120 cm | 75.5 ft | 37.3 mph | 0 | Family | 2017 |
| Fireball | Furuvik | 120 cm | 75.5 ft | 37.3 mph | 0 | Family | 2017 |
| Fireline Redwood | Fraispertuis-City | 95 cm | 73.8 ft | 37.9 mph | 0 | Family | 2026 |
| Kansas Twister | Movie World | check park | 72.2 ft | 36 mph | 0 | Family | 2024 |
| Volldampf | Tripsdrill | 95 cm | 72.2 ft | 37.3 mph | 0 | Family | 2020 |
| Nickelodeon Slime Streak | Nickelodeon Universe NJ | 48 in | 70 ft | 37 mph | 0 | Family | 2019 |
| Wakala | Bellewaerde | 120 cm | 68.9 ft | 31.1 mph | 0 | Family | 2020 |
| Fireball | Adventureland Long Island | 48 in | 68.9 ft | n/a | 0 | Family | 2022 |
| Pégase Express | Parc Astérix | 130 cm | 68.8 ft | 32.3 mph | 0 | Family | 2017 |
| Phoenix | Deno's | 48 in | 68 ft | 34 mph | 0 | Family | 2021 |
| Kvasten | Gröna Lund | 120 cm | 65.6 ft | 34.2 mph | 0 | Family | 2007 |
| Adrena-Line | Six Flags Qiddiya | 130 cm | 65.6 ft | 44.7 mph | 0 | Family | 2025 |
| Accelerator | Drayton Manor | 120 cm | 65.6 ft | 37.3 mph | 0 | Family | 2011 |
| Sky Rider | Skyline Park | 140 cm | 65.6 ft | 31.1 mph | 0 | Family | 2001 |
| Aurora | Hossoland | 130 cm | 65.6 ft | 34.2 mph | 0 | Family | 2025 |
| Penguin Trek | SeaWorld Orlando | 42 in | 65 ft | 43 mph | 0 | Family | 2024 |
| Jaguar! | Knott's | 48 in | 65 ft | 35 mph | 0 | Family | 1995 |
| Flying Fox | Kentucky Kingdom | 48 in | 65 ft | 37 mph | 0 | Family | 2026 |
| Freedom Flyer | Fun Spot Orlando | 52 in | 64.3 ft | 34.2 mph | 0 | Family | 2013 |
| Devil's Mine | Fort Fun | 120 cm | 64 ft | 24.9 mph | 0 | Family | 1996 |
| Dragon Roller Coaster | Energylandia | 130 cm | 63.3 ft | 47 mph | 0 | Family | 2015 |
| Orkanen | Fårup | 105 cm | 63.3 ft | 41.6 mph | 0 | Family | 2013 |
| Flight of the Wicked Witch | Movie World | check park | 62.3 ft | 41.6 mph | 0 | Family | 2024 |
| Braus & Saus | Potts Park | 120 cm | 62.3 ft | 31.1 mph | 0 | Family | 2025 |
| Nickelodeon Streak | Blackpool Pleasure Beach | 117 cm | 61 ft | 35 mph | 0 | Family | 1933 |
| Mine Train Ulven | Bakken | check park | 60.7 ft | 40.4 mph | 0 | Family | 1997 |
| Merlin's Mayhem | Dutch Wonderland | 39 in | 60 ft | n/a | 0 | Family | 2018 |
| Pepsi Orange Streak | Nickelodeon Universe MOA | 47 in | 60 ft | 30 mph | 0 | Family | 1992 |
| Pegasus | Mt. Olympus | 42 in | 60 ft | n/a | 0 | Family | 1996 |
| Fly with Flap | Doha Quest | 120 cm | 60 ft | n/a | 0 | Family | 2021 |
| Cornwall Coaster | Hansa-Park | 90 cm | 59.1 ft | 31.1 mph | 0 | Family | 2026 |
| 100% Wolf | Plopsaland Deutschland | 130 cm | 57.4 ft | 34.2 mph | 0 | Family | 2026 |
| Puss In Boots' Giant Journey | Universal Studios Singapore | 122 cm | 56.8 ft | 24.9 mph | 0 | Family | 2015 |
| Gold Rush | Drayton Manor | 100 cm | 55.8 ft | 37.3 mph | 0 | Family | 2024 |
| Lightning | Furuvik | 120 cm | 55.8 ft | 46.6 mph | 0 | Family | 2023 |
| The Bobcat | Great Escape | 48 in | 55.4 ft | 40 mph | 0 | Family | 2024 |
| Correcaminos Bip, Bip | Parque Warner | check park | 52.5 ft | 37.3 mph | 0 | Family | 2009 |
| Feuerdrache | Legoland Deutschland | 120 cm | 52.5 ft | 35.1 mph | 0 | Family | 2002 |
| FirleFranz | Bayern-Park | 90 cm | 52.5 ft | 29.2 mph | 0 | Family | 2023 |
| Royal Scotsman | Hansa-Park | check park | 52.5 ft | 31.1 mph | 0 | Family | 1993 |
| Götterblitz | Familypark | 130 cm | 52.5 ft | 37.3 mph | 0 | Family | 2008 |
| Hurricane | Fun Spot Kissimmee | 42 in | 52 ft | n/a | 0 | Family | 2019 |
| Lipovitan Rocket Luna | Yomiuriland | 130 cm | 50.9 ft | 24.2 mph | 0 | Family | 2021 |
| Jurassic Flyers | Universal Studios Beijing | 122 cm | 50.5 ft | 19 mph | 0 | Family | 2021 |
| Mælkevejen | Tivoli | check park | 50.2 ft | 22.4 mph | 0 | Family | 2019 |
| Flying Viking | Adventureland | 48 in | 50 ft | 26.1 mph | 0 | Family | 2023 |
| Wood Express | Parc Saint Paul | 120 cm | 50 ft | 38.2 mph | 0 | Family | 2018 |
| Tony's Express | Luna Park | check park | 49.9 ft | 26.1 mph | 0 | Family | 2022 |
| Huracan | Bellewaerde | 120 cm | 49.3 ft | 31.1 mph | 0 | Family | 2013 |
| Dragonfly | Duinrell | 110 cm | 49.3 ft | n/a | 0 | Family | 2012 |
| Cobra des Amun Ra | Belantis | check park | 49.3 ft | n/a | 0 | Family | 2015 |
| Dark Ride | E-DA | 120 cm | 49.3 ft | 28 mph | 0 | Family | 2010 |
| Berg & Tal Hetz | Skyline Park | 130 cm | 49.2 ft | 31.3 mph | 0 | Family | 2024 |
| Kereta Misteri | Dufan | 125 cm | 49.2 ft | 39.8 mph | 0 | Family | 2019 |
| Steel Lasso | Frontier City | 38 in | 49 ft | 30 mph | 0 | Family | 2008 |
| Woodstock's Air Rail | Kings Island | 44 in | 48.6 ft | 26 mph | 0 | Family | 2001 |
| Kiddy Hawk | Carowinds | 44 in | 48.6 ft | 26 mph | 0 | Family | 2003 |
| Silver Streak | Canada's Wonderland | 44 in | 48.6 ft | 26 mph | 0 | Family | 2001 |
| The Bat | Lagoon | 42 in | 48.6 ft | 26 mph | 0 | Family | 2005 |
| Kenny's Forest Flyer | Dreamworld | 130 cm | 48.6 ft | 26 mph | 0 | Family | 2002 |
| Swamp Thing | Wild Adventures | 44 in | 48.6 ft | 26 mph | 0 | Family | 2003 |
| Wild Buffalo | Mer de Sable | 130 cm | 48.6 ft | 41.6 mph | 0 | Family | 2025 |
| Kentucky Flyer | Kentucky Kingdom | 46 in | 47 ft | 35 mph | 0 | Family | 2019 |
| Dragon Rush | Gardaland | 130 cm | 45.9 ft | 24.9 mph | 0 | Family | 2016 |
| Draconis | Plopsaland De Panne | 120 cm | 45.9 ft | 22.4 mph | 0 | Family | 2004 |
| Viktor Vandorm | BonBon-Land | 120 cm | 45.9 ft | 32.9 mph | 0 | Family | 2009 |
| Bombora | Lagoon | 48 in | 45 ft | 31 mph | 0 | Family | 2011 |
| Arthur | Europa-Park | 120 cm | 44.3 ft | 19.3 mph | 0 | Family | 2014 |
| Seven Dwarfs Mine Train | Shanghai Disneyland | 97 cm | 44.3 ft | 28.9 mph | 0 | Family | 2016 |
| Tomahawk | PortAventura Park | 105 cm | 44 ft | 30 mph | 0 | Family | 1997 |
| Woodstock Express | Cedar Point | 48 in | 42.7 ft | 28.5 mph | 0 | Family | 1999 |
| Flight of the Hippogriff | Islands of Adventure | 36 in | 42.7 ft | 28.5 mph | 0 | Family | 2000 |
| Pegasus | Europa-Park | 130 cm | 42.7 ft | 40.4 mph | 0 | Family | 2006 |
| The Dragon | Legoland Florida | 48 in | 42.7 ft | 28.5 mph | 0 | Family | 2004 |
| Energuś | Energylandia | 120 cm | 42.7 ft | 28.5 mph | 0 | Family | 2015 |
| Frida | Energylandia | 120 cm | 42.7 ft | 27.7 mph | 0 | Family | 2019 |
| Jimmy Neutron's Atomic Flyer | Movie Park Germany | 130 cm | 42.7 ft | n/a | 0 | Family | 2007 |
| Road Runner Roller Coaster | Movie World | 120 cm | 42.7 ft | 28.5 mph | 0 | Family | 2000 |
| Western-Expressen | TusenFryd | 110 cm | 42.7 ft | 28.5 mph | 0 | Family | 2012 |
| Delfinexpressen | Kolmården | 120 cm | 42.7 ft | 28.5 mph | 0 | Family | 2009 |
| K3 Roller Skater | Plopsaland De Panne | 120 cm | 42.7 ft | 28.5 mph | 0 | Family | 1991 |
| Mine-Expressen | Fårup | 105 cm | 42.7 ft | 28.5 mph | 0 | Family | 1992 |
| Gold Rush | Kijima Kogen | 120 cm | 42.7 ft | 28.1 mph | 0 | Family | |
| Little Rattler | Leofoo Village | 90 cm | 42.7 ft | 28.5 mph | 0 | Family | 1993 |
| Tigre de Sibérie | Le PAL | 140 cm | 42.7 ft | 24.9 mph | 0 | Family | 1990 |
| Silver Mountain | Mer de Sable | 120 cm | 42.7 ft | 28.5 mph | 0 | Family | 2021 |
| Rhino Coaster | West Midlands Safari Park | 120 cm | 42.7 ft | 28.5 mph | 0 | Family | 1992 |
| The Walking Dead: The Ride | Thorpe Park | 140 cm | 41.7 ft | 27.7 mph | 0 | Family | 1996 |
| Ghoster Coaster | Canada's Wonderland | 46 in | 41 ft | 35 mph | 0 | Family | 1981 |
| Zach's Zoomer | Michigan's Adventure | 46 in | 41 ft | n/a | 0 | Family | 1994 |
| Rookie Racer | Mid America Adventure | 48 in | 41 ft | 27 mph | 0 | Family | 2023 |
| Twilight Express | Six Flags Qiddiya | 130 cm | 41 ft | 24.9 mph | 0 | Family | 2025 |
| Thor | Hossoland | 130 cm | 41 ft | 24.9 mph | 0 | Family | 2025 |
| Skull Mountain | Six Flags Great Adventure | 48 in | 40.5 ft | 33 mph | 0 | Family | 1996 |
| Coastersaurus | Legoland Florida | 42 in | 40 ft | 32 mph | 0 | Family | 2004 |
| Flight of the Hippogriff | Universal Studios Beijing | 122 cm | 40 ft | 29.1 mph | 0 | Family | 2021 |
| Snoopy's Racing Railway | Carowinds | 48 in | 39.4 ft | 31.1 mph | 0 | Family | 2025 |
| Snoopy's Racing Railway | Canada's Wonderland | 48 in | 39.4 ft | 31.1 mph | 0 | Family | 2023 |
| Studio Tour | Movie Park Germany | 130 cm | 39.4 ft | 37.3 mph | 0 | Family | 2021 |
| Kikker8baan | Duinrell | check park | 39.4 ft | 29.2 mph | 0 | Family | 2026 |
| Gummy Coaster | Lagunasia | 110 cm | 39.4 ft | 21.1 mph | 0 | Family | 2002 |
| Boomerang | Luna Park Sydney | 132 cm | 39.4 ft | 31.1 mph | 0 | Family | 2021 |
| Toos-Express | Toverland | 120 cm | 39.3 ft | 37.3 mph | 0 | Family | 2001 |
| Steampunk Coaster Iron Bull | Parque España | 110 cm | 39.3 ft | 32.3 mph | 0 | Family | |
| Pirates' Blast | Lagunasia | 130 cm | 39.3 ft | 26.7 mph | 0 | Family | 2007 |
| Labyrinth | Himeji Central Park | 130 cm | 39.3 ft | 28 mph | 0 | Family | 1993 |
| Eat My Dust | Walibi Holland | 105 cm | 38.7 ft | 24.9 mph | 0 | Family | 2023 |
| Formula Rossa Junior | Ferrari World | 90 cm | 38.7 ft | 24.9 mph | 0 | Family | 2020 |
| Woodstock Express | Kings Island | 46 in | 38.6 ft | 35 mph | 0 | Family | 1972 |
| Honey Harbour | Energylandia | check park | 38.4 ft | 28.6 mph | 0 | Family | 2024 |
| Dino Dash | Emerald Park | 120 cm | 38.4 ft | 28.6 mph | 0 | Family | 2022 |
| Wild West Coaster | Winnoland | 95 cm | 38.4 ft | 28.6 mph | 0 | Family | 2025 |
| Stone Express | Lotte World | 110 cm | 37.7 ft | n/a | 0 | Family | 2026 |
| Comet | Waldameer | 46 in | 37 ft | 25 mph | 0 | Family | 1951 |
| Runaway Tram | Morey's Piers | 48 in | 36.1 ft | 28.6 mph | 0 | Family | 2019 |
| Flying Eagle | Legoland Billund | 120 cm | 36.1 ft | 28.6 mph | 0 | Family | 2018 |
| Flight School | Emerald Park | check park | 36.1 ft | 28.6 mph | 0 | Family | 2019 |
| Dynamite Express | Drievliet | 120 cm | 36.1 ft | n/a | 0 | Family | 2005 |
| Aérotrain | Parc Saint Paul | 120 cm | 36.1 ft | n/a | 0 | Family | 2014 |
| Vol d'Icare | Parc Astérix | 130 cm | 35.1 ft | 26.1 mph | 0 | Family | 1994 |
| Woodstock Express | Kings Dominion | 46 in | 35 ft | 35 mph | 0 | Family | 1974 |
| Black Diamond | Knoebels | 42 in | 35 ft | n/a | 0 | Family | 2011 |
| Nitro | Dennlys Parc | 140 cm | 34.4 ft | n/a | 0 | Family | 2010 |
| Thunder Run | Canada's Wonderland | 46 in | 33 ft | 40 mph | 0 | Family | 1986 |
| Bob Express | Bobbejaanland | 140 cm | 32.8 ft | 22.4 mph | 0 | Family | 2000 |
| Die Schlange von Midgard | Hansa-Park | 90 cm | 32.8 ft | 28 mph | 0 | Family | 2011 |
| Mysterious Cookie Train | Lotte World Busan | 135 cm | 32.8 ft | n/a | 0 | Family | 2022 |
| Train de la Mine | Récré des 3 Curés | 100 cm | 32.8 ft | n/a | 0 | Family | 2001 |
| Zooom! | Flamingo Land | check park | 32.2 ft | n/a | 0 | Family | 2011 |
| Wooden Warrior | Quassy | 48 in | 32 ft | 35 mph | 0 | Family | 2011 |
| Fun Pilot | Walibi Belgium | 120 cm | 31.2 ft | 24.9 mph | 0 | Family | 2019 |
| Sphinx Coaster | Greenland | check park | 31.2 ft | 25.5 mph | 0 | Family | 1993 |
| Little Adventure | Adventure World | 110 cm | 31.2 ft | 11.2 mph | 0 | Family | 1993 |
| Loop-Dee-Doop-Dee | Universal Studios Beijing | 122 cm | 31.2 ft | 21.1 mph | 0 | Family | 2021 |
| Nitro | Skazka | 140 cm | 31.2 ft | 23.6 mph | 0 | Family | 2025 |
| Bobsleds | Seabreeze | 48 in | 31 ft | 23 mph | 0 | Family | 1954 |
| Mighty Mini Mega | Adventure Island | 120 cm | 30.2 ft | 24.6 mph | 0 | Family | 2003 |
| Gold Rush | Kingoland | 130 cm | 30.2 ft | 24.6 mph | 0 | Family | 2020 |
| The Barnstormer | Magic Kingdom | 35 in | 30 ft | 25 mph | 0 | Family | 1996 |
| The Antelope | Gulliver's World | 140 cm | 30 ft | n/a | 0 | Family | 1995 |
| Rabalder | Liseberg | 110 cm | 29.5 ft | 24.2 mph | 0 | Family | 2009 |
| Circus Coaster | Luna Park | 48 in | 29.5 ft | 18.6 mph | 0 | Family | 2010 |
| The Barnstormer | Adventure Island | 120 cm | 29.5 ft | 24.2 mph | 0 | Family | 2000 |
| Kiddi Koasta | Adventure Island | check park | 29.5 ft | 18.6 mph | 0 | Family | 2011 |
| Tabaluga's Achterbahn | Plopsaland Deutschland | 120 cm | 29.5 ft | 24.2 mph | 0 | Family | 2018 |
| Donderstenen | Hellendoorn | 120 cm | 29.5 ft | 24.2 mph | 0 | Family | 2005 |
| Potts Blitz | Potts Park | check park | 29.5 ft | 24.2 mph | 0 | Family | 1993 |
| Monkey Coaster | Monkey Park | check park | 29.5 ft | n/a | 0 | Family | 1994 |
| Kukulcan | Adventureland Sharjah | 105 cm | 29.5 ft | n/a | 0 | Family | 2002 |
| Little Dipper | Six Flags Great America | 44 in | 28 ft | n/a | 0 | Family | 2010 |
| Road Runner Express | Magic Mountain | 36 in | 27.9 ft | 21.7 mph | 0 | Family | 2011 |
| Trolls Trollercoaster | Universal Studios Florida | 36 in | 27.9 ft | 21.7 mph | 0 | Family | 1999 |
| Sprocket Rockets | Six Flags Great America | 42 in | 27.9 ft | 21.7 mph | 0 | Family | 1998 |
| Chip 'n' Dale's GADGETcoaster | Disneyland | 35 in | 27.9 ft | 21.7 mph | 0 | Family | 1993 |
| Tami-Tami | PortAventura Park | 130 cm | 27.9 ft | 21.7 mph | 0 | Family | 1998 |
| Gadget's Go Coaster | Tokyo Disneyland | 90 cm | 27.9 ft | 21.7 mph | 0 | Family | 1996 |
| Backyardigans: Mission to Mars | Movie Park Germany | 135 cm | 27.9 ft | 21.7 mph | 0 | Family | 1996 |
| Outpost Express | Wild Adventures | 44 in | 27.9 ft | 21.7 mph | 0 | Family | 2000 |
| Superman Krypton Coaster | Six Flags Mexico | check park | 27.9 ft | 21.7 mph | 0 | Family | 1993 |
| Kiddy Montserrat | Parque España | 90 cm | 27.9 ft | 21.8 mph | 0 | Family | 2016 |
| Roller Skater | Kijima Kogen | 110 cm | 27.9 ft | 21.7 mph | 0 | Family | 2000 |
| Roller Skater | Enchanted Kingdom | 52 in | 27.9 ft | 21.7 mph | 0 | Family | 1995 |
| Jul's RollerSkates | Julianatoren | 120 cm | 27.9 ft | 21.7 mph | 0 | Family | 1993 |
| Maximus | Crealy | 120 cm | 27.9 ft | 21.7 mph | 0 | Family | 2000 |
| Rollo Coaster | Idlewild | 42 in | 27 ft | n/a | 0 | Family | 1938 |
| Harley Quinn Crazy Train | Six Flags Great Adventure | 48 in | 26.3 ft | 22.4 mph | 0 | Family | 1999 |
| Catwoman Whip | Six Flags New England | 48 in | 26.3 ft | 22.4 mph | 0 | Family | 2000 |
| Cobra | Discovery Kingdom | 48 in | 26.3 ft | 22.4 mph | 0 | Family | 2000 |
| Tsunami | Six Flags Mexico | 120 cm | 26.3 ft | 22.4 mph | 0 | Family | 1981 |
| Twistosaurus | Flamingo Land | 105 cm | 26.3 ft | 17.4 mph | 0 | Family | 2013 |
| Tom y Jerry | Parque Warner | check park | 26.3 ft | 22.4 mph | 0 | Family | 2002 |
| Rasender Tausendfüßler | Tripsdrill | check park | 26.3 ft | 22.4 mph | 0 | Family | 1986 |
| La Coccinelle | Walibi Rhône-Alpes | 120 cm | 26.3 ft | 22.4 mph | 0 | Family | 1992 |
| Marienkäferbahn | Fort Fun | 120 cm | 26.3 ft | 22.4 mph | 0 | Family | 1986 |
| #LikeMe Coaster | Plopsaland De Panne | 120 cm | 26.3 ft | 22.4 mph | 0 | Family | 1976 |
| Egg-Spress | Pleasurewood Hills | 125 cm | 26.3 ft | 22.4 mph | 0 | Family | 1986 |
| Serpent Hopi | OK Corral | 130 cm | 26.3 ft | 22.4 mph | 0 | Family | 1984 |
| Vigía | Parque de la Costa | 110 cm | 26.3 ft | 22.4 mph | 0 | Family | 1998 |
| Coccinelle | Walygator Sud-Ouest | 120 cm | 26.3 ft | 22.4 mph | 0 | Family | 1992 |
| Roller Coaster | Papéa | 120 cm | 26.3 ft | 22.4 mph | 0 | Family | 2009 |
| Godiståget | Kolmården | 120 cm | 26.2 ft | 24.9 mph | 0 | Family | 2015 |
| Formula 1 Coaster | Cidade da Criança | 120 cm | 26.2 ft | n/a | 0 | Family | 2023 |
| Car Racing | Kiftzuba | 120 cm | 26.2 ft | n/a | 0 | Family | 2024 |
| Säbelsaurus | Potts Park | 125 cm | 24.6 ft | n/a | 0 | Family | 2019 |
| Grover's Alpine Express | Busch Gardens Williamsburg | 41 in | 24 ft | 24.9 mph | 0 | Family | 2009 |
| Draken | Energylandia | check park | 24 ft | 21.4 mph | 0 | Family | 2019 |
| Merkant | Mandoria | check park | 23.8 ft | n/a | 0 | Family | 2021 |
| Happy Loops | Energylandia | check park | 23 ft | 18.6 mph | 0 | Family | 2017 |
| Linnunrata | Linnanmäki | 120 cm | 23 ft | 24.9 mph | 0 | Family | 2000 |
| Pikajuna | Linnanmäki | 130 cm | 23 ft | 23 mph | 0 | Family | 1990 |
| Bisværmen | Friheden | 120 cm | 23 ft | 18.6 mph | 0 | Family | 2016 |
| Drachenwirbel | Plohn | 120 cm | 23 ft | 18.6 mph | 0 | Family | 2017 |
| Vroom | Leolandia | 120 cm | 22.9 ft | n/a | 0 | Family | 2018 |
| Queen Bee | Botton's | 100 cm | 22.7 ft | 13.4 mph | 0 | Family | 2002 |
| Blazing Fury | Dollywood | 42 in | 22 ft | 22 mph | 0 | Family | 1978 |
| Octonauts Rollercoaster Adventure | Alton Towers | 110 cm | 22 ft | 18.6 mph | 0 | Family | 2015 |
| Flying Fish | Thorpe Park | 110 cm | 20.7 ft | 18.8 mph | 0 | Family | 2007 |
| Padrinos Voladores | Parque de Atracciones | 120 cm | 20.3 ft | 7.8 mph | 0 | Family | 2007 |
| Mini Mine Train | Six Flags Over Texas | 42 in | 20 ft | n/a | 0 | Family | 1969 |
| Star-Shuttle | Bayern-Park | check park | 20 ft | n/a | 0 | Family | 2009 |
| Vlinder | Julianatoren | 120 cm | 20 ft | n/a | 0 | Family | 2000 |
| Spinning Coaster | Didi'Land | 120 cm | 20 ft | 11.2 mph | 0 | Family | 2025 |
| Max + Moritz | Efteling | 130 cm | 19.7 ft | 22.4 mph | 0 | Family | 2020 |
| Mars | Energylandia | check park | 19.7 ft | 15.3 mph | 0 | Family | 2014 |
| Grottenblitz | Heide Park | check park | 19.7 ft | 28 mph | 0 | Family | 1985 |
| Drako | Walibi Holland | 120 cm | 19.7 ft | 19.9 mph | 0 | Family | 1992 |
| SOS Tournevis | Parc Astérix | check park | 19.7 ft | 19.9 mph | 0 | Family | 1990 |
| PAW Patrol To The Rescue | Mirabilandia | 90 cm | 19.7 ft | 21.3 mph | 0 | Family | 2005 |
| Ladybird | Lightwater Valley | 90 cm | 19.7 ft | 19.9 mph | 0 | Family | 1993 |
| Children Coaster | Nagashima Spa Land | check park | 19.7 ft | 19.9 mph | 0 | Family | 1983 |
| Alap Alap | Dufan | 100 cm | 19.7 ft | 19.9 mph | 0 | Family | 1986 |
| Speedy Gonzales | Bocasse | 120 cm | 19.7 ft | 21.3 mph | 0 | Family | 2006 |
| Speedy Mouse | Cavallino Matto | 110 cm | 19.7 ft | 21.3 mph | 0 | Family | 2026 |
| Rattlesnake Coaster | Adventureland Long Island | 48 in | 19.7 ft | 19.9 mph | 0 | Family | 2000 |
| Holzwurm-Achterbahn | Jaderpark | 130 cm | 19.7 ft | 19.9 mph | 0 | Family | 1996 |
| Coastersaurus | Legoland California | 48 in | 18.1 ft | 20.5 mph | 0 | Family | 2004 |
| Drachenjagd | Legoland Deutschland | 120 cm | 18.1 ft | 20.5 mph | 0 | Family | 2003 |
| Wan Wan Coaster Wandit | Yomiuriland | 90 cm | 18.1 ft | 18.6 mph | 0 | Family | 2005 |
| HuriHuri | TusenFryd | 110 cm | 18 ft | 15.5 mph | 0 | Family | 2022 |
| The Rhombus Express | Fantasy Island | 120 cm | 17.1 ft | 28.8 mph | 0 | Family | 1995 |
| Family Banana Coaster | Cosmoworld | 120 cm | 17.1 ft | n/a | 0 | Family | 2007 |
| Forest Mail | Sochi Park | 120 cm | 16.7 ft | 15.5 mph | 0 | Family | 2024 |
| Twistrix | Drievliet | 120 cm | 16.4 ft | n/a | 0 | Family | 2001 |
| Imorinth | Himeji Central Park | check park | 16.4 ft | 13.7 mph | 0 | Family | 1998 |
| Wile E. Coyote's Grand Canyon Blaster | Six Flags Over Texas | 42 in | 16.1 ft | n/a | 0 | Family | 2001 |
| Woodstock Express | Michigan's Adventure | 42 in | 16.1 ft | n/a | 0 | Family | 2021 |
| Joust | Dutch Wonderland | 42 in | 16.1 ft | n/a | 0 | Family | 1998 |
| Canyon Cruiser | Magic Mountain | check park | 16 ft | n/a | 0 | Family | 1999 |
| Wilderness Run | Carowinds | 36 in | 16 ft | n/a | 0 | Family | 1998 |
| Little Titans | Mt. Olympus | 40 in | 16 ft | n/a | 0 | Family | 2000 |
| Carrara | Mandoria | 90 cm | 15.4 ft | 22.4 mph | 0 | Family | 2022 |
| Underground | Adventureland | check park | 15 ft | n/a | 0 | Family | 1996 |
| Indy-Blitz | Heide Park | 100 cm | 14.8 ft | 18.6 mph | 0 | Family | 2008 |
| Draken | Furuvik | 120 cm | 14.8 ft | 18.6 mph | 0 | Family | 2020 |
| Hundeprutten | BonBon-Land | 115 cm | 14.8 ft | 18.6 mph | 0 | Family | 1993 |
| Pomme | Parc Saint Paul | 110 cm | 14.8 ft | 12.4 mph | 0 | Family | 2005 |
| Peter Rabbit Coaster | Nagashima Spa Land | check park | 14.1 ft | 15.5 mph | 0 | Family | 2012 |
| Krazy Koaster | Silverwood | 48 in | 14 ft | n/a | 0 | Family | 2014 |
| Whirlwind | Castaway Cove | 48 in | 14 ft | n/a | 0 | Family | 2016 |
| Spin-O-Rama | Cliff's | 48 in | 14 ft | n/a | 0 | Family | 2016 |
| Slingshot | Camden Park | 48 in | 14 ft | n/a | 0 | Family | 2016 |
| Whirlwind | Great Yarmouth Pleasure Beach | 120 cm | 14 ft | n/a | 0 | Family | 2022 |
| Dragon's Apprentice | Legoland New York | 42 in | 13.1 ft | n/a | 0 | Family | 2021 |
| SpongeBob's Boating School Blast | Sea World Gold Coast | 105 cm | 13.1 ft | n/a | 0 | Family | 2015 |
| Pindsvinet | Fårup | 105 cm | 13.1 ft | n/a | 0 | Family | 2012 |
| Raupen Express | Schwaben Park | 140 cm | 13.1 ft | 14.9 mph | 0 | Family | 2003 |
| Rodelbaan | De Waarbeek | 130 cm | 13.1 ft | n/a | 0 | Family | 1930 |
| Lil' Devil Coaster | Six Flags Great Adventure | 42 in | 13 ft | n/a | 0 | Family | 2021 |
| Grand Exposition Coaster | Silver Dollar City | 42 in | 13 ft | n/a | 0 | Family | 2006 |
| Roadrunner Express | Discovery Kingdom | 42 in | 13 ft | n/a | 0 | Family | 1999 |
| Woodstock Express | Dorney Park | check park | 13 ft | n/a | 0 | Family | 2000 |
| The Howler | Holiday World | 42 in | 13 ft | n/a | 0 | Family | 1999 |
| Frankie's Mine Train | Great Escape | 42 in | 13 ft | n/a | 0 | Family | 2005 |
| Runaway Mine Train | Flamingo Land | check park | 13 ft | n/a | 0 | Family | 2020 |
| Patrulla Canina (PAW Patrol) | Parque de Atracciones | 120 cm | 13 ft | n/a | 0 | Family | 2007 |
